Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-09-2012 07:20 68.3 % 19.329 76.497 214.531 0.614 36
09-09-2012 07:10 70.2 % 18.865 51.462 291.882 0.412 36
09-09-2012 07:00 71.6 % 18.333 18.947 307.176 0.395 36
09-09-2012 06:50 71.5 % 18.431 9.912 322.14 0.38 36
09-09-2012 06:40 71.7 % 18.406 4.44 24.406 0.734 36
09-09-2012 06:30 71.7 % 18.335 1.671 7.86 1.14 36
09-09-2012 06:20 71.8 % 18.357 0.787 2.246 0.561 36
09-09-2012 06:10 71.6 % 18.42 0.684 51.548 0.997 36
09-09-2012 06:00 71.1 % 18.453 0.595 346.624 1.056 36
09-09-2012 05:50 70.7 % 18.597 0.928 46.526 0.247 36
09-09-2012 05:40 70.6 % 18.637 0.658 6.106 0.617 36
09-09-2012 05:30 69.9 % 18.752 0.617 339.62 0.657 36
09-09-2012 05:20 70.8 % 18.718 0.578 327.283 1.122 36
09-09-2012 05:10 71.2 % 18.488 0.412 321.694 0.489 36
09-09-2012 05:00 71.2 % 18.482 0.63 337.249 0.685 36
09-09-2012 04:50 71.4 % 18.398 0.514 17.785 0.537 36
09-09-2012 04:40 71.1 % 18.385 0.399 47.017 0.551 36
09-09-2012 04:30 70.8 % 18.45 0.284 18.799 0.552 36
09-09-2012 04:20 70.3 % 18.533 0.258 13.939 0.907 36
09-09-2012 04:10 69.8 % 18.764 0.707 93.124 0.454 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.