Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-09-2012 10:40 44.9 % 26.356 633.525 55.905 1.614 36
09-09-2012 10:30 45.3 % 25.046 616.529 329.111 1.46 36
09-09-2012 10:20 47.8 % 25.181 592.978 287.588 1.273 36
09-09-2012 10:10 49.5 % 24.541 569.766 7.099 2.671 36
09-09-2012 10:00 49.6 % 24.149 547.29 46.875 1.875 36
09-09-2012 09:50 50.3 % 24.022 522.273 41.836 2.879 36
09-09-2012 09:40 50.5 % 23.726 496.729 352.969 1.985 36
09-09-2012 09:30 52.8 % 23.902 466.075 1.275 0.884 36
09-09-2012 09:20 55.1 % 22.775 438.835 269.046 0.955 36
09-09-2012 09:10 56.4 % 22.378 407.951 2.995 2.393 36
09-09-2012 09:00 58.2 % 21.915 377.523 17.614 2.459 36
09-09-2012 08:50 59.3 % 21.322 346.927 33.985 2.057 36
09-09-2012 08:40 62.3 % 20.836 316.998 14.119 2.104 36
09-09-2012 08:30 64.3 % 20.103 285.488 20.867 1.787 36
09-09-2012 08:20 64.9 % 19.563 255.416 60.444 1.045 36
09-09-2012 08:10 64.8 % 19.65 224.039 7.378 1.328 36
09-09-2012 08:00 63.7 % 19.946 193.697 61.268 1.069 36
09-09-2012 07:50 64.7 % 20.537 162.438 35.283 0.844 36
09-09-2012 07:40 66 % 20.576 131.562 142.648 0.094 36
09-09-2012 07:30 67.8 % 19.664 102.646 337.565 0.247 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.