Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-09-2012 04:00 69.9 % 18.941 0.668 30.435 1.006 36
09-09-2012 03:50 69.1 % 18.71 0.297 25.584 0.22 36
09-09-2012 03:40 68.5 % 18.973 0.552 25.663 0.686 36
09-09-2012 03:30 67.8 % 19.012 0.274 354.067 0.477 36
09-09-2012 03:20 67.2 % 19.114 0.542 1.141 0.329 36
09-09-2012 03:10 66.4 % 19.266 0.724 16.107 0.506 36
09-09-2012 03:00 65.3 % 19.299 0.365 18.437 0.553 36
09-09-2012 02:50 63.8 % 19.508 0.39 351.443 0.458 36
09-09-2012 02:40 63 % 19.6 0.634 1.093 0.464 36
09-09-2012 02:30 63.8 % 19.679 0.967 352.601 0.355 36
09-09-2012 02:20 62.8 % 19.005 0.527 326.28 0.268 36
09-09-2012 02:10 63.2 % 18.666 0.116 234.594 -0.021 36
09-09-2012 02:00 62.2 % 18.871 -0.049 204.604 0.109 36
09-09-2012 01:50 61.6 % 19.094 -0.19 213.962 0.102 36
09-09-2012 01:40 60.1 % 19.285 0.131 180.47 0.362 36
09-09-2012 01:30 58.8 % 19.207 -0.097 329.939 0.36 36
09-09-2012 01:20 57.6 % 19.394 -0.074 57.731 0.212 36
09-09-2012 01:10 56.4 % 19.601 -0.114 64.577 1.051 36
09-09-2012 01:00 52 % 21.026 0.592 68.135 1.789 36
09-09-2012 00:50 46.6 % 21.389 -0.344 350.881 0.443 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.