Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
01-10-2012 16:00 75.8 % 20.884 157.626 141.814 0.91 0
01-10-2012 15:50 76.8 % 20.879 161.44 136.656 0.893 0
01-10-2012 15:40 76.1 % 20.554 121.315 126.973 1.271 0
01-10-2012 15:30 75 % 20.877 80.749 146.072 0.849 0
01-10-2012 15:20 73.7 % 20.785 52.099 134.391 1.071 0
01-10-2012 15:10 72.3 % 21.159 50.792 59.772 0.747 0
01-10-2012 15:00 70.2 % 21.782 95.358 63.042 0.922 0
01-10-2012 14:50 68.6 % 21.687 157.477 344.071 0.473 0
01-10-2012 14:40 68 % 22.31 207.451 42.356 1.422 0
01-10-2012 14:30 70.4 % 22.019 380.811 236.339 0.299 0
01-10-2012 14:20 70.1 % 21.817 270.79 288.284 0.801 0
01-10-2012 14:10 71 % 21.295 342.7 280.346 2.112 0
01-10-2012 14:00 71.8 % 21.241 345.102 287.917 1.163 0
01-10-2012 13:50 72.1 % 21.369 352.552 344.556 2.109 0
01-10-2012 13:40 72.5 % 21.183 401.284 319.853 2.739 0
01-10-2012 13:30 73.3 % 20.927 382.11 299.097 1.117 0
01-10-2012 13:20 73.6 % 20.804 404.713 329.227 0.643 0
01-10-2012 13:10 74.2 % 20.614 405.493 265.779 1.584 0
01-10-2012 13:00 75 % 20.557 228.27 1.188 2.514 0
01-10-2012 12:50 73.8 % 20.512 139.862 324.871 3.155 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.