Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
01-10-2012 19:20 80.8 % 19.546 3.007 33.389 0.402 0
01-10-2012 19:10 79.9 % 19.695 3.25 34.91 1.407 0
01-10-2012 19:00 78.7 % 19.953 3.763 22.286 1.174 0
01-10-2012 18:50 78.4 % 20.098 5.351 331.089 0.822 0
01-10-2012 18:40 77.9 % 20.161 8.229 337.732 0.151 0
01-10-2012 18:30 77.6 % 20.247 11.424 338.567 0.56 0
01-10-2012 18:20 77.1 % 20.29 20.762 16.016 0.718 0
01-10-2012 18:10 77 % 20.302 29.158 8.893 1.212 0
01-10-2012 18:00 76.2 % 20.461 34.578 24.96 1.152 0
01-10-2012 17:50 74.4 % 20.691 49.841 32.067 1.053 0
01-10-2012 17:40 73.2 % 20.867 75.619 329.357 0.962 0
01-10-2012 17:30 73.2 % 20.989 90.072 22.94 1.155 0
01-10-2012 17:20 72.4 % 21.263 98.4 41.083 0.693 0
01-10-2012 17:10 72.3 % 21.392 107.476 14.866 0.417 0
01-10-2012 17:00 71.5 % 21.897 117.962 348.404 0.209 0
01-10-2012 16:50 73.7 % 21.906 193.247 51.079 0.235 0
01-10-2012 16:40 74.5 % 21.206 162.159 152.08 0.195 0
01-10-2012 16:30 74.7 % 20.931 129.587 190.701 0.639 0
01-10-2012 16:20 74.9 % 20.922 127.633 125.719 0.694 0
01-10-2012 16:10 75.4 % 20.813 150.803 136.218 0.571 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.