Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
01-10-2012 12:40 70.9 % 21.061 233.898 69.928 1.671 0
01-10-2012 12:30 70.4 % 21.803 344.331 304.112 0.885 0
01-10-2012 12:20 72.3 % 21.13 755.097 348.398 0.876 0
01-10-2012 12:10 72.7 % 20.611 755.555 26.667 1.979 0
01-10-2012 12:00 73.6 % 20.552 179.837 303.682 1.642 0
01-10-2012 11:50 73.6 % 20.909 879.929 4.116 1.682 0
01-10-2012 11:40 75.5 % 20.212 322.893 35.542 2.51 0
01-10-2012 11:30 78.2 % 19.404 690.952 19.755 1.923 0
01-10-2012 11:20 81 % 19.451 666.858 328.38 3.89 0
01-10-2012 11:10 82.6 % 18.849 194.672 328.052 2.371 0
01-10-2012 11:00 83.7 % 18.597 241.488 320.9 3.353 0
01-10-2012 10:50 85.3 % 18.327 250.066 331.48 3.466 0
01-10-2012 10:40 86 % 18.196 282.199 131.901 2.955 0
01-10-2012 10:30 86.6 % 18.009 287.267 353.719 2.637 0
01-10-2012 10:20 87.3 % 17.852 232.329 354.027 2.447 0
01-10-2012 10:10 87.6 % 17.845 155.885 330.045 2.937 0
01-10-2012 10:00 88.3 % 17.988 125.116 21.405 2.498 0
01-10-2012 09:50 88.3 % 17.924 121.981 290.082 3.023 0
01-10-2012 09:40 88.9 % 17.799 114.619 67.281 2.502 0
01-10-2012 09:30 89.5 % 17.751 127.276 307.093 1.41 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.