Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-10-2012 01:20 86.5 % 16.963 2.46 37.558 1.135 0
03-10-2012 01:10 86.5 % 17.027 2.563 21.592 1.743 0
03-10-2012 01:00 86.8 % 17.024 2.614 41.373 0.947 0
03-10-2012 00:50 87 % 16.994 2.96 46.847 0.754 0
03-10-2012 00:40 87.6 % 16.964 2.755 1.089 1.141 0
03-10-2012 00:30 88.1 % 16.891 2.268 16.051 1.593 0
03-10-2012 00:20 88.2 % 16.845 2.307 18.577 1.475 0
03-10-2012 00:10 88.1 % 16.787 2.114 42.59 1.449 0
03-10-2012 00:00 87.7 % 16.812 1.871 80.624 0.372 0
02-10-2012 23:50 87.8 % 16.955 2.165 35.356 1.084 0
02-10-2012 23:40 87.7 % 16.964 1.896 29.51 1.209 0
02-10-2012 23:30 87.8 % 17.053 1.948 13.621 1.22 0
02-10-2012 23:20 87.3 % 17.123 1.934 24.666 0.703 0
02-10-2012 23:10 86.8 % 17.251 1.989 83.516 0.456 0
02-10-2012 23:00 86.5 % 17.341 2.194 62.353 1.358 0
02-10-2012 22:50 85.7 % 17.407 1.964 49.399 0.728 0
02-10-2012 22:40 84.8 % 17.55 2.066 45.445 2.3 0
02-10-2012 22:30 83.4 % 17.709 2.31 48.279 1.688 0
02-10-2012 22:20 82.3 % 17.917 2.002 2.562 2.636 0
02-10-2012 22:10 82.1 % 18.19 2.168 44.032 2.559 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.