Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-10-2012 04:40 90.4 % 16.258 3.443 16.126 0.822 0
03-10-2012 04:30 91.4 % 16.055 3.328 17.295 0.721 0
03-10-2012 04:20 91.5 % 15.88 2.303 14.922 0.634 0
03-10-2012 04:10 91.3 % 15.809 2.033 26.284 0.546 0
03-10-2012 04:00 91.3 % 15.874 2.084 345.968 0.649 0
03-10-2012 03:50 91.1 % 15.893 1.909 351.878 0.685 0
03-10-2012 03:40 90.9 % 15.96 1.896 1.632 1.036 0
03-10-2012 03:30 90.7 % 16.065 1.999 44.816 0.711 0
03-10-2012 03:20 90.8 % 16.179 2.178 22.492 1.531 0
03-10-2012 03:10 90.5 % 16.144 1.883 338.904 0.801 0
03-10-2012 03:00 90 % 16.122 1.832 47.499 0.656 0
03-10-2012 02:50 89.6 % 16.171 1.729 346.503 0.272 0
03-10-2012 02:40 89.1 % 16.28 1.934 0.541 0.429 0
03-10-2012 02:30 88.6 % 16.435 2.101 43.586 1.215 0
03-10-2012 02:20 88 % 16.618 2.165 40.633 1.051 0
03-10-2012 02:10 87.6 % 16.72 2.268 16.892 1.154 0
03-10-2012 02:00 87.1 % 16.785 2.23 354.31 1.017 0
03-10-2012 01:50 86.8 % 16.872 2.511 350.358 0.419 0
03-10-2012 01:40 86.9 % 16.891 2.96 38.467 0.659 0
03-10-2012 01:30 86.7 % 16.879 2.217 24.744 0.817 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.