Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-10-2012 22:00 82.9 % 18.514 2.091 15.495 1.573 0
02-10-2012 21:50 82.1 % 18.496 1.822 40.364 0.904 0
02-10-2012 21:40 81.2 % 18.618 1.976 90.628 0.007 0
02-10-2012 21:30 80.4 % 18.75 1.912 77.728 0.312 0
02-10-2012 21:20 79.9 % 18.972 2.193 59.746 1.003 0
02-10-2012 21:10 79.2 % 19.212 2.552 60.747 0.99 0
02-10-2012 21:00 78.6 % 19.565 2.924 49.112 0.755 0
02-10-2012 20:50 77.6 % 19.988 3.475 17.715 1.944 0
02-10-2012 20:40 76.2 % 20.295 3.45 2.596 2.143 0
02-10-2012 20:30 73.2 % 20.687 2.835 49.782 1.626 0
02-10-2012 20:20 70.8 % 21.152 2.514 203.496 0.2 0
02-10-2012 20:10 70.4 % 21.266 2.206 226.855 0.37 0
02-10-2012 20:00 70 % 21.468 2.193 257.115 -0.036 0
02-10-2012 19:50 69.6 % 21.598 2.283 275.618 0.28 0
02-10-2012 19:40 68.9 % 21.786 2.361 182.996 0.272 0
02-10-2012 19:30 68 % 21.916 2.54 217.841 0.569 0
02-10-2012 19:20 66.9 % 22.02 2.629 224.734 0.837 0
02-10-2012 19:10 66.2 % 22.17 2.809 212.854 1.018 0
02-10-2012 19:00 65.5 % 22.272 3.808 214.825 0.151 0
02-10-2012 18:50 64.3 % 22.382 7.021 212.773 1.38 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.