Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-10-2012 08:00 87.8 % 16.349 56.9 89.335 0.971 0
03-10-2012 07:50 88.6 % 16.309 37.906 342.656 0.876 0
03-10-2012 07:40 89.5 % 16.166 27.369 1.08 0.3 0
03-10-2012 07:30 89.9 % 15.985 14.522 286.881 0.171 0
03-10-2012 07:20 90 % 15.839 8.392 281.859 0.509 0
03-10-2012 07:10 90 % 15.81 5.011 334.099 1.031 0
03-10-2012 07:00 90.1 % 15.893 2.565 331.159 0.906 0
03-10-2012 06:50 90.3 % 15.877 1.77 341.631 0.916 0
03-10-2012 06:40 90.1 % 15.798 1.693 2.017 0.691 0
03-10-2012 06:30 89.7 % 15.823 1.642 330.701 0.379 0
03-10-2012 06:20 89.5 % 15.912 1.642 10.519 0.939 0
03-10-2012 06:10 89.1 % 15.961 1.437 347.059 0.697 0
03-10-2012 06:00 87.7 % 15.87 1.283 84.383 0.458 0
03-10-2012 05:50 87.3 % 16.204 1.681 40.388 0.627 0
03-10-2012 05:40 87.2 % 16.448 3.065 55.911 0.497 0
03-10-2012 05:30 87 % 16.406 2.654 2.056 0.671 0
03-10-2012 05:20 87.2 % 16.555 3.334 6.042 0.691 0
03-10-2012 05:10 87.8 % 16.559 3.5 1.071 1.069 0
03-10-2012 05:00 88.7 % 16.528 3.494 14.697 0.774 0
03-10-2012 04:50 89.5 % 16.431 3.481 325.136 1.612 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.