Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-10-2012 11:20 64.7 % 21.713 438.131 17.863 0.483 0
03-10-2012 11:10 64.9 % 20.983 280.078 20.739 1.295 0
03-10-2012 11:00 65.7 % 20.973 273.049 302.767 0.715 0
03-10-2012 10:50 64.4 % 21.144 234.965 39.477 0.982 0
03-10-2012 10:40 65.9 % 20.912 456.941 14.969 1.029 0
03-10-2012 10:30 66.9 % 21.476 443.403 304.495 0.77 0
03-10-2012 10:20 71.1 % 20.338 429.198 1.043 0.564 0
03-10-2012 10:10 72.4 % 19.678 368.709 0.367 1.625 0
03-10-2012 10:00 74.7 % 19.881 351.375 237.433 0.192 0
03-10-2012 09:50 75.9 % 18.945 348.979 331.842 0.848 0
03-10-2012 09:40 77.1 % 18.687 294.973 347.818 0.645 0
03-10-2012 09:30 80 % 18.336 277.767 345.94 0.47 0
03-10-2012 09:20 82 % 17.6 237.238 355.399 0.536 0
03-10-2012 09:10 83 % 17.348 135.522 5.493 1.038 0
03-10-2012 09:00 83.8 % 17.13 96.462 353.326 0.297 0
03-10-2012 08:50 84.5 % 17.126 99.315 1.172 0.792 0
03-10-2012 08:40 85.7 % 16.941 137.173 1.424 0.16 0
03-10-2012 08:30 86.1 % 16.654 105.789 22.049 1.586 0
03-10-2012 08:20 86.9 % 16.693 72.525 344.26 1.224 0
03-10-2012 08:10 87.4 % 16.451 59.355 323.41 0.869 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.