Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-10-2012 14:40 63.3 % 22.71 590.505 131.518 2.441 0
03-10-2012 14:30 63.2 % 23.224 613.002 81.41 1.346 0
03-10-2012 14:20 63.7 % 22.841 722.58 165.987 1.325 0
03-10-2012 14:10 63.8 % 23.025 322.848 181.921 1.257 0
03-10-2012 14:00 62.2 % 22.73 741.973 68.558 2.235 0
03-10-2012 13:50 61.5 % 23.182 256.385 86.046 1.802 0
03-10-2012 13:40 62.1 % 22.836 637.303 76.509 1.944 0
03-10-2012 13:30 63.9 % 23.107 270.487 137.569 1.511 0
03-10-2012 13:20 64.4 % 22.205 621.718 45.983 0.829 0
03-10-2012 13:10 65.1 % 22.047 439.313 99.895 1.114 0
03-10-2012 13:00 65.1 % 21.926 427.868 97.069 0.97 0
03-10-2012 12:50 64.6 % 22.623 242.15 137.144 0.462 0
03-10-2012 12:40 63.3 % 22.008 205.592 111.211 0.916 0
03-10-2012 12:30 62.7 % 22.397 226.228 90.58 0.871 0
03-10-2012 12:20 62 % 22.757 652.894 66.46 0.386 0
03-10-2012 12:10 62.2 % 22.025 601.852 158.154 0.214 0
03-10-2012 12:00 61 % 22.66 630.249 343.521 1.216 0
03-10-2012 11:50 60.1 % 23.316 585.533 182.035 0.215 0
03-10-2012 11:40 62.1 % 23.089 550.161 48.05 0.519 0
03-10-2012 11:30 64.1 % 22.041 575.261 1.086 0.682 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.