Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-10-2012 18:00 73.9 % 21.074 45.304 167.268 2.032 0
03-10-2012 17:50 71 % 21.623 82.966 204.042 1.831 0
03-10-2012 17:40 68.8 % 22 112.146 179.281 1.375 0
03-10-2012 17:30 68.1 % 22.227 132.226 202.406 1.066 0
03-10-2012 17:20 67 % 22.095 159.9 157.307 2.005 0
03-10-2012 17:10 66.1 % 22.631 180.473 143.226 2.808 0
03-10-2012 17:00 64.6 % 22.453 208.325 153.107 1.935 0
03-10-2012 16:50 64.6 % 22.895 221.986 228.775 0.518 0
03-10-2012 16:40 65.8 % 22.865 282.027 131.002 1.97 0
03-10-2012 16:30 65.5 % 22.712 307.996 149.446 1.925 0
03-10-2012 16:20 66.6 % 22.551 330.442 111.725 1.373 0
03-10-2012 16:10 66.6 % 22.932 390.17 62.99 2.12 0
03-10-2012 16:00 65.5 % 22.452 398.812 117.463 3.021 0
03-10-2012 15:50 64.3 % 22.702 404.313 99.731 3.319 0
03-10-2012 15:40 63.4 % 22.869 249.2 95.991 2.406 0
03-10-2012 15:30 62.9 % 23.25 443.287 127.154 2.52 0
03-10-2012 15:20 63.4 % 22.987 529.488 147.407 0.967 0
03-10-2012 15:10 62.6 % 23.193 536.126 118.513 1.446 0
03-10-2012 15:00 62.6 % 23.382 310.349 80.709 1.523 0
03-10-2012 14:50 64.4 % 23.317 577.559 27.219 1.409 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.