Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-10-2012 21:20 77.2 % 19.949 1.248 193.384 1.267 0
03-10-2012 21:10 77.6 % 20.108 1.428 128.255 0.726 0
03-10-2012 21:00 78.7 % 19.964 1.44 147.928 1.053 0
03-10-2012 20:50 78.4 % 20.038 1.44 169.427 0.532 0
03-10-2012 20:40 78.1 % 20.091 1.248 169.608 0.634 0
03-10-2012 20:30 77.7 % 20.351 1.177 229.515 0.274 0
03-10-2012 20:20 77.9 % 20.524 1.51 215.635 0.718 0
03-10-2012 20:10 77.6 % 20.589 1.357 186.39 1.118 0
03-10-2012 20:00 76.9 % 20.712 1.408 167.722 1.871 0
03-10-2012 19:50 76.4 % 20.644 1.279 210.727 1.291 0
03-10-2012 19:40 75.1 % 20.624 1.382 201.699 0.25 0
03-10-2012 19:30 75.8 % 20.66 1.51 165.06 0.091 0
03-10-2012 19:20 78 % 20.517 1.498 222.54 0.337 0
03-10-2012 19:10 78.4 % 20.497 1.972 124.693 0.801 0
03-10-2012 19:00 79 % 20.47 2.395 124.909 1.289 0
03-10-2012 18:50 78.1 % 20.546 3.439 152.044 2.056 0
03-10-2012 18:40 76.8 % 20.785 6.998 160.072 2.198 0
03-10-2012 18:30 77 % 20.821 13.774 290.888 0.784 0
03-10-2012 18:20 76.3 % 20.961 22.497 196.119 0.721 0
03-10-2012 18:10 75.3 % 21.076 34.853 194.513 0.657 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.