Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-10-2012 00:40 75.2 % 18.562 1.055 193.976 0.723 0
04-10-2012 00:30 74.9 % 18.737 1.171 193.514 1.542 0
04-10-2012 00:20 74.1 % 18.779 1.042 215.876 0.789 0
04-10-2012 00:10 73.2 % 18.946 1.171 207.844 0.92 0
04-10-2012 00:00 73 % 18.886 0.927 176.252 1.275 0
03-10-2012 23:50 73 % 18.852 0.876 192.857 0.398 0
03-10-2012 23:40 72.6 % 19.092 0.94 207.857 1.168 0
03-10-2012 23:30 72.5 % 18.955 0.543 261.116 1.104 0
03-10-2012 23:20 72.5 % 19.054 0.864 200.653 0.739 0
03-10-2012 23:10 72.4 % 19.197 0.85 276.212 0.64 0
03-10-2012 23:00 72.9 % 19.08 0.696 159.541 0.65 0
03-10-2012 22:50 72.5 % 19.269 0.786 223.907 0.801 0
03-10-2012 22:40 72.3 % 19.318 0.568 201.89 0.547 0
03-10-2012 22:30 71.8 % 19.497 0.696 205.84 0.37 0
03-10-2012 22:20 71.7 % 19.674 0.709 179.027 0.712 0
03-10-2012 22:10 72.1 % 19.693 0.761 226.254 0.614 0
03-10-2012 22:00 72.6 % 19.895 1.491 229.796 0.57 0
03-10-2012 21:50 73.7 % 19.878 1.376 203.477 1.287 0
03-10-2012 21:40 74.9 % 19.897 1.351 183.454 0.468 0
03-10-2012 21:30 76.2 % 19.853 1.338 207.711 0.645 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.