Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
06-10-2012 16:00 71.8 % 22.218 295.627 141.55 1.132 0
06-10-2012 15:50 71 % 22.245 351.147 97.586 2.16 0
06-10-2012 15:40 70.9 % 21.893 407.636 128.478 2.05 0
06-10-2012 15:30 70.1 % 22.376 397.206 96.551 1.472 0
06-10-2012 15:20 71.5 % 22.305 432.571 117.88 3.398 0
06-10-2012 15:10 71.5 % 22.172 463.607 182.44 1.649 0
06-10-2012 15:00 72.7 % 21.683 231.49 184.089 0.958 0
06-10-2012 14:50 72.5 % 21.534 214.064 141.284 1.778 0
06-10-2012 14:40 72.4 % 21.752 474.605 187.563 0.483 0
06-10-2012 14:30 71.7 % 21.835 417.116 160.907 1.658 0
06-10-2012 14:20 69.7 % 21.686 403.609 154.853 3.04 0
06-10-2012 14:10 67.8 % 22.768 585.243 136.538 1.549 0
06-10-2012 14:00 66.5 % 22.875 233.177 130.461 1.239 0
06-10-2012 13:50 65.8 % 22.948 444.839 2.436 0.663 0
06-10-2012 13:40 67.7 % 23.108 585.401 57.059 0.444 0
06-10-2012 13:30 67.5 % 22.516 595.886 115.767 1.585 0
06-10-2012 13:20 67.1 % 22.972 580.364 146.468 1.036 0
06-10-2012 13:10 66.4 % 22.565 563.153 163.312 0.959 0
06-10-2012 13:00 65.6 % 22.247 564.511 144.837 1.481 0
06-10-2012 12:50 67.7 % 22.879 615.225 187.375 0.695 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.