Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
06-10-2012 19:20 83.9 % 19.294 1.204 65.382 0.397 0
06-10-2012 19:10 83.3 % 19.808 1.563 104.768 0.487 0
06-10-2012 19:00 82.7 % 19.969 1.114 118.308 0.568 0
06-10-2012 18:50 82.7 % 20.01 1.755 80.748 0.767 0
06-10-2012 18:40 82.1 % 19.991 2.806 122.888 0.738 0
06-10-2012 18:30 81.2 % 20.002 5.469 107.107 0.445 0
06-10-2012 18:20 80.3 % 20.303 10.43 87.238 0.45 0
06-10-2012 18:10 78.8 % 20.559 16.264 126.078 1.39 0
06-10-2012 18:00 77.5 % 20.919 46.33 155.416 0.756 0
06-10-2012 17:50 78.6 % 20.741 62.647 130.557 0.937 0
06-10-2012 17:40 78.1 % 20.743 80.364 131.557 1.548 0
06-10-2012 17:30 76.9 % 21.025 65.486 144.228 0.62 0
06-10-2012 17:20 75.8 % 20.938 73.188 151.075 1.759 0
06-10-2012 17:10 74.7 % 21.27 129.783 126.307 2.709 0
06-10-2012 17:00 73.1 % 21.505 63.078 143.784 1.961 0
06-10-2012 16:50 71 % 21.682 199.553 137.783 1.823 0
06-10-2012 16:40 70 % 21.964 240.678 154.314 1.774 0
06-10-2012 16:30 70 % 22.353 268.32 116.232 1.533 0
06-10-2012 16:20 70.2 % 22.413 311.597 166.392 1.414 0
06-10-2012 16:10 70 % 22.334 292.92 135.094 1.607 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.