Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
06-10-2012 12:40 70.7 % 21.248 480.774 166.557 1.035 0
06-10-2012 12:30 71.9 % 21.141 279.457 149.88 0.7 0
06-10-2012 12:20 70.6 % 21.455 452.168 171.662 0.808 0
06-10-2012 12:10 70.3 % 22 529.801 133.329 1.014 0
06-10-2012 12:00 71.5 % 21.53 520.677 25.656 0.327 0
06-10-2012 11:50 71.6 % 21.456 547.013 69.583 0.387 0
06-10-2012 11:40 73.4 % 22.138 596.375 344.778 0.422 0
06-10-2012 11:30 76.1 % 20.777 501.357 23.981 1.273 0
06-10-2012 11:20 79.9 % 20.124 526.968 46.354 0.514 0
06-10-2012 11:10 81.7 % 19.248 362.489 345.319 0.818 0
06-10-2012 11:00 82.4 % 19.029 289.153 11.499 1.366 0
06-10-2012 10:50 82.8 % 18.787 383.978 55.372 1.334 0
06-10-2012 10:40 83.9 % 18.522 444.975 36.617 1.454 0
06-10-2012 10:30 85.5 % 18.433 437.092 40.527 1.75 0
06-10-2012 10:20 88.2 % 18.041 367.841 331.68 0.723 0
06-10-2012 10:10 90.2 % 17.718 297.528 20.727 1.032 0
06-10-2012 10:00 92.1 % 17.19 197.657 337.473 1.416 0
06-10-2012 09:50 93.2 % 16.909 158.533 302.47 0.74 0
06-10-2012 09:40 94.9 % 17.044 144.515 342.644 0.972 0
06-10-2012 09:30 95.4 % 16.716 128.338 17.355 0.618 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.