Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
06-10-2012 22:40 85.5 % 19.188 2.068 187.044 1.617 0
06-10-2012 22:30 85.9 % 19.168 1.799 210.546 1.784 0
06-10-2012 22:20 85.5 % 19.286 1.568 272.254 1.09 0
06-10-2012 22:10 85.3 % 19.497 2.26 188.804 1.799 0
06-10-2012 22:00 86.2 % 19.395 2.964 162.972 1.412 0
06-10-2012 21:50 85.7 % 19.414 2.465 148.422 0.906 0
06-10-2012 21:40 85.5 % 19.494 2.452 235.344 1.237 0
06-10-2012 21:30 85 % 19.638 2.324 194.165 1.588 0
06-10-2012 21:20 85.5 % 19.68 2.106 196.068 1.561 0
06-10-2012 21:10 85.2 % 19.77 2.158 206.441 1.077 0
06-10-2012 21:00 84.7 % 19.803 1.55 213.98 0.857 0
06-10-2012 20:50 84 % 19.918 1.729 245.208 0.487 0
06-10-2012 20:40 84.7 % 19.91 1.806 183.662 0.432 0
06-10-2012 20:30 84.8 % 19.696 1.768 113.506 0.75 0
06-10-2012 20:20 84.9 % 19.673 2.101 122.442 0.687 0
06-10-2012 20:10 85.9 % 19.695 2.101 110.246 0.464 0
06-10-2012 20:00 86.7 % 19.806 1.935 132.363 1.69 0
06-10-2012 19:50 86.8 % 19.516 1.793 141.512 0.634 0
06-10-2012 19:40 87.1 % 19.581 1.678 146.208 1.416 0
06-10-2012 19:30 86 % 18.973 1.704 80.563 0.615 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.