Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-10-2012 04:40 83.7 % 15.886 1.793 49.433 2.579 0
08-10-2012 04:30 84.4 % 16.086 1.614 50.963 3.203 0
08-10-2012 04:20 85.7 % 16.202 1.588 40.398 2.392 0
08-10-2012 04:10 86.4 % 16.378 2.037 22.664 2.177 0
08-10-2012 04:00 87.1 % 16.528 2.473 47.105 2.315 0
08-10-2012 03:50 87.8 % 16.649 2.947 21.229 2.912 0
08-10-2012 03:40 89.3 % 16.656 3.126 22.583 2.608 0
08-10-2012 03:30 90.1 % 16.601 3.005 55.085 2.352 0
08-10-2012 03:20 90.8 % 16.522 2.954 2.53 3.391 0
08-10-2012 03:10 91.2 % 16.474 2.8 16.861 2.183 0
08-10-2012 03:00 91.4 % 16.434 2.48 40.145 2.22 0
08-10-2012 02:50 91.7 % 16.456 2.352 41.647 3.2 0
08-10-2012 02:40 92 % 16.553 2.39 25.843 3.621 0
08-10-2012 02:30 92.3 % 16.58 2.301 38.925 2.162 0
08-10-2012 02:20 92.4 % 16.602 2.198 35.274 2.812 0
08-10-2012 02:10 92.7 % 16.68 2.352 352.868 2.603 0
08-10-2012 02:00 93.1 % 16.77 2.402 16.177 2.898 0
08-10-2012 01:50 93.5 % 16.804 2.492 358.755 1.874 0
08-10-2012 01:40 93.6 % 16.844 2.826 36.852 3.107 0
08-10-2012 01:30 93.5 % 16.878 2.531 23.797 1.887 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.