Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-10-2012 01:20 93.4 % 16.908 2.492 47.042 1.935 0
08-10-2012 01:10 93.2 % 16.957 2.544 11.904 2.728 0
08-10-2012 01:00 92.9 % 16.986 2.428 15.986 2.431 0
08-10-2012 00:50 92.4 % 17.036 2.378 33.183 1.011 0
08-10-2012 00:40 92.2 % 17.148 2.364 16.117 2.154 0
08-10-2012 00:30 91.9 % 17.242 2.416 18.1 3.14 0
08-10-2012 00:20 91.5 % 17.335 2.262 39.044 1.674 0
08-10-2012 00:10 91.3 % 17.483 2.249 3.724 1.618 0
08-10-2012 00:00 91.2 % 17.611 2.48 18.44 2.321 0
07-10-2012 23:50 90.8 % 17.698 2.236 20.743 1.917 0
07-10-2012 23:40 89.9 % 17.804 1.916 41.289 0.553 0
07-10-2012 23:30 89.8 % 17.979 2.159 16.715 3.097 0
07-10-2012 23:20 88.9 % 18.068 1.813 1.078 1.729 0
07-10-2012 23:10 87.7 % 18.092 1.775 347.843 1.095 0
07-10-2012 23:00 86.3 % 18.187 1.801 31.784 0.724 0
07-10-2012 22:50 84.8 % 18.294 1.544 342.334 0.94 0
07-10-2012 22:40 83.4 % 18.426 1.467 35.176 0.559 0
07-10-2012 22:30 81.9 % 18.443 1.121 345.4 0.534 0
07-10-2012 22:20 80.5 % 18.71 1.455 164.465 0.241 0
07-10-2012 22:10 79.5 % 18.912 1.313 41.927 1.053 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.