Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-10-2012 08:00 73.6 % 14.824 84.131 39.765 2.276 0
08-10-2012 07:50 74.2 % 14.796 43.222 64.694 2.39 0
08-10-2012 07:40 74.7 % 14.862 31.116 31.162 2.003 0
08-10-2012 07:30 75.3 % 14.936 12.212 21.805 3.324 0
08-10-2012 07:20 76.5 % 14.992 7.677 52.549 2.726 0
08-10-2012 07:10 77.5 % 15.008 5.297 18.969 3.278 0
08-10-2012 07:00 77.9 % 14.999 3.696 57.786 2.367 0
08-10-2012 06:50 78.3 % 15.084 3.683 41.432 2.554 0
08-10-2012 06:40 78.5 % 15.156 3.594 70.022 2.513 0
08-10-2012 06:30 78.6 % 15.233 3.003 43.837 3.591 0
08-10-2012 06:20 78.5 % 15.365 2.671 28.93 3.4 0
08-10-2012 06:10 78.9 % 15.483 3.017 25.625 1.892 0
08-10-2012 06:00 79.4 % 15.536 2.837 64.667 1.016 0
08-10-2012 05:50 79.7 % 15.659 3.131 51.389 2.09 0
08-10-2012 05:40 79.6 % 15.764 3.452 56.513 1.764 0
08-10-2012 05:30 79.4 % 15.807 3.58 19.482 3.343 0
08-10-2012 05:20 80.7 % 15.841 3.452 67.023 2.541 0
08-10-2012 05:10 81.7 % 15.757 3.068 19.724 3.548 0
08-10-2012 05:00 82.4 % 15.766 2.734 39.08 2.576 0
08-10-2012 04:50 83 % 15.769 1.857 25.5 2.629 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.