Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-10-2012 11:20 60.8 % 17.222 260.752 32.085 2.226 0
08-10-2012 11:10 61.6 % 17.18 425.514 29.789 3.06 0
08-10-2012 11:00 62.9 % 17.192 284.584 350.806 2.084 0
08-10-2012 10:50 63 % 16.923 265.386 31.581 1.528 0
08-10-2012 10:40 63.1 % 16.641 224.357 44.053 2.907 0
08-10-2012 10:30 63 % 16.824 231.24 0.95 1.473 0
08-10-2012 10:20 62.7 % 16.54 259.61 0.597 3.521 0
08-10-2012 10:10 62.6 % 16.418 352.751 13.208 3.612 0
08-10-2012 10:00 65 % 16.457 495.518 47.495 1.963 0
08-10-2012 09:50 67 % 16.155 250.228 54.746 0.911 0
08-10-2012 09:40 66.2 % 16.014 323.068 37.18 2.652 0
08-10-2012 09:30 68.7 % 15.53 336.041 50.482 1.867 0
08-10-2012 09:20 69.3 % 15.409 146.626 17.491 2.157 0
08-10-2012 09:10 69.8 % 15.34 139.345 60.04 2.446 0
08-10-2012 09:00 69.4 % 15.188 156.411 1.117 2.136 0
08-10-2012 08:50 70.3 % 15.02 209.435 9.863 4.215 0
08-10-2012 08:40 70.5 % 14.971 167.519 37.246 3.362 0
08-10-2012 08:30 71 % 14.901 99.105 31.225 4.136 0
08-10-2012 08:20 72.1 % 14.959 92.53 38.171 2.54 0
08-10-2012 08:10 72.8 % 14.894 85.382 0.447 3.278 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.