Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-10-2012 14:40 48.2 % 18.748 179.544 44.891 1.91 0
08-10-2012 14:30 49.8 % 19.01 267.961 1.232 1.315 0
08-10-2012 14:20 50 % 19.506 390.645 86.508 1.545 0
08-10-2012 14:10 50.1 % 18.624 280.6 10.616 1.907 0
08-10-2012 14:00 51.5 % 19.227 320.463 46.199 0.579 0
08-10-2012 13:50 51.1 % 18.948 342.936 42.589 2.274 0
08-10-2012 13:40 51.3 % 18.484 370.257 38.165 2.207 0
08-10-2012 13:30 52.2 % 18.491 372.465 84.353 2.592 0
08-10-2012 13:20 53.1 % 18.431 358.283 15.033 1.662 0
08-10-2012 13:10 52.4 % 18.17 511.903 26.111 2.174 0
08-10-2012 13:00 52.5 % 18.879 310.209 67.516 2.666 0
08-10-2012 12:50 51.6 % 18.508 413.471 98.572 1.308 0
08-10-2012 12:40 53.4 % 19.161 739.783 19.264 0.96 0
08-10-2012 12:30 55.5 % 18.249 415.271 341.43 1.038 0
08-10-2012 12:20 56.4 % 18.143 353.062 62.502 1.452 0
08-10-2012 12:10 57.3 % 17.637 375.949 29.709 3.742 0
08-10-2012 12:00 58.8 % 17.624 314.836 50.21 1.211 0
08-10-2012 11:50 59.1 % 17.206 257.459 61.265 1.937 0
08-10-2012 11:40 60.8 % 17.165 380.123 39.285 1.823 0
08-10-2012 11:30 60.7 % 16.903 251.118 2.034 2.054 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.