Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-10-2012 18:00 54.8 % 18.159 35.322 132.559 0.549 0
08-10-2012 17:50 54.6 % 18.69 63.438 149.965 0.478 0
08-10-2012 17:40 53.3 % 18.435 69.567 98.935 0.823 0
08-10-2012 17:30 51.5 % 18.757 65.631 308.881 0.867 0
08-10-2012 17:20 49 % 19.119 137.613 114.787 1.207 0
08-10-2012 17:10 47.2 % 19.443 145.236 162.014 0.916 0
08-10-2012 17:00 48.1 % 19.544 188.682 96.352 1.329 0
08-10-2012 16:50 45.6 % 19.488 164.806 60.693 0.885 0
08-10-2012 16:40 46.5 % 20.008 269.532 94.113 0.497 0
08-10-2012 16:30 44.3 % 19.539 299.872 77.965 2.562 0
08-10-2012 16:20 46.1 % 19.818 186.43 37.917 1.414 0
08-10-2012 16:10 45.4 % 20.48 324.963 56.87 0.848 0
08-10-2012 16:00 45.8 % 19.247 415.315 65.579 1.79 0
08-10-2012 15:50 43.8 % 20.402 159.787 89.248 1.632 0
08-10-2012 15:40 44.5 % 20.557 431.386 297.257 0.34 0
08-10-2012 15:30 44.2 % 19.999 454.866 40.025 2.139 0
08-10-2012 15:20 45.3 % 20.439 473.372 100.336 2.111 0
08-10-2012 15:10 45.6 % 19.928 493.741 112.046 2.133 0
08-10-2012 15:00 46.5 % 19.685 528.678 6.613 1.616 0
08-10-2012 14:50 47.7 % 19.245 241.088 51.259 2.427 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.