Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-10-2012 21:20 62.6 % 17.177 3.851 34.529 1.149 0
08-10-2012 21:10 62.1 % 17.212 3.736 10.059 0.857 0
08-10-2012 21:00 61.5 % 17.298 3.698 76.592 0.858 0
08-10-2012 20:50 62.1 % 17.269 3.621 25.753 0.573 0
08-10-2012 20:40 62.5 % 17.245 3.326 40.235 0.507 0
08-10-2012 20:30 62.6 % 17.317 3.301 53.399 0.498 0
08-10-2012 20:20 61.9 % 17.328 3.032 38.703 0.788 0
08-10-2012 20:10 60.9 % 17.519 3.557 49.161 0.563 0
08-10-2012 20:00 61.3 % 17.602 3.339 42.537 0.505 0
08-10-2012 19:50 61 % 17.629 3.57 10.609 0.622 0
08-10-2012 19:40 61.4 % 17.558 3.334 46.041 0.461 0
08-10-2012 19:30 61.1 % 17.573 3.577 68.351 0.308 0
08-10-2012 19:20 60.7 % 17.528 3.411 57.592 0.736 0
08-10-2012 19:10 61.1 % 17.456 3.436 50.695 0.409 0
08-10-2012 19:00 60.5 % 17.42 3.513 75.348 0.244 0
08-10-2012 18:50 60.2 % 17.254 3.142 78.456 0.531 0
08-10-2012 18:40 59.6 % 17.417 4.46 154.943 0.355 0
08-10-2012 18:30 58.3 % 17.548 8.824 79.075 0.567 0
08-10-2012 18:20 57.2 % 17.856 26.399 84.222 0.835 0
08-10-2012 18:10 56.2 % 17.891 29.993 138.166 0.968 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.