Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-10-2012 00:40 59.1 % 16.361 2.583 21.267 0.836 0
09-10-2012 00:30 58.5 % 16.433 2.404 3.036 0.809 0
09-10-2012 00:20 59 % 16.463 2.365 25.189 0.864 0
09-10-2012 00:10 58.1 % 16.594 2.891 35.102 0.593 0
09-10-2012 00:00 58.5 % 16.657 3.237 23.527 0.993 0
08-10-2012 23:50 58.2 % 16.686 3.211 16.709 1.304 0
08-10-2012 23:40 57.2 % 16.663 3.352 25.717 1.302 0
08-10-2012 23:30 58.2 % 16.653 3.224 27.187 1.128 0
08-10-2012 23:20 58.9 % 16.745 3.198 53.361 0.809 0
08-10-2012 23:10 59.4 % 16.76 3.237 9.509 1.55 0
08-10-2012 23:00 59.7 % 16.835 3.109 46.98 0.734 0
08-10-2012 22:50 60.1 % 16.921 3.224 52.03 0.719 0
08-10-2012 22:40 60.5 % 16.836 2.98 59.836 0.32 0
08-10-2012 22:30 61.2 % 16.957 3.121 43.045 0.537 0
08-10-2012 22:20 61.8 % 16.938 3.083 60.559 0.589 0
08-10-2012 22:10 62.3 % 16.956 3.083 97.505 0.238 0
08-10-2012 22:00 62.1 % 16.992 3.851 48.165 0.699 0
08-10-2012 21:50 61.9 % 16.974 3.864 13.274 1.036 0
08-10-2012 21:40 62 % 16.936 3.839 8.335 1.046 0
08-10-2012 21:30 62.6 % 17.064 3.864 16.654 1.42 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.