Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-10-2012 04:00 69.4 % 14.846 3.207 48.116 1.371 0
09-10-2012 03:50 70.4 % 14.887 3.322 4.386 1.293 0
09-10-2012 03:40 70.3 % 14.901 3.002 15.079 1.653 0
09-10-2012 03:30 69.9 % 15.04 3.425 56.589 0.915 0
09-10-2012 03:20 69.5 % 15.138 3.707 43.682 1.485 0
09-10-2012 03:10 70 % 15.129 3.579 18.436 2.105 0
09-10-2012 03:00 70 % 15.036 3.604 25.205 1.214 0
09-10-2012 02:50 70.2 % 15.079 3.399 29.646 1.405 0
09-10-2012 02:40 70.2 % 15.064 2.618 7.22 1.016 0
09-10-2012 02:30 69.6 % 15.133 2.656 46.584 0.635 0
09-10-2012 02:20 68.5 % 15.308 3.002 22.641 1.732 0
09-10-2012 02:10 67.7 % 15.414 2.673 15.892 0.596 0
09-10-2012 02:00 66.9 % 15.508 2.993 60.509 0.926 0
09-10-2012 01:50 65.6 % 15.597 2.686 2.137 1.369 0
09-10-2012 01:40 64.2 % 15.743 2.583 25.626 1.194 0
09-10-2012 01:30 62.8 % 15.915 2.904 46.998 0.727 0
09-10-2012 01:20 61.9 % 16.025 3.057 16.752 1.59 0
09-10-2012 01:10 61.3 % 16.089 2.749 1.087 0.79 0
09-10-2012 01:00 60.7 % 16.13 2.621 44.724 1.434 0
09-10-2012 00:50 59.9 % 16.224 2.545 44.754 0.886 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.