Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-10-2012 07:20 69.8 % 14.511 7.015 85.651 0.771 0
09-10-2012 07:10 69.5 % 14.485 4.609 53.128 1.011 0
09-10-2012 07:00 69.5 % 14.408 3.661 14.745 1.783 0
09-10-2012 06:50 69.4 % 14.415 3.572 33.651 0.607 0
09-10-2012 06:40 69.3 % 14.451 3.379 14.222 1.37 0
09-10-2012 06:30 69.2 % 14.463 3.338 57.786 1.34 0
09-10-2012 06:20 69.1 % 14.47 3.094 39.321 0.701 0
09-10-2012 06:10 68.5 % 14.527 3.299 19.29 1.719 0
09-10-2012 06:00 68.1 % 14.514 3.235 10.895 1.301 0
09-10-2012 05:50 68 % 14.564 3.286 26.684 1.534 0
09-10-2012 05:40 68.1 % 14.594 3.274 352.634 1.202 0
09-10-2012 05:30 68.3 % 14.515 3.568 22.367 1.926 0
09-10-2012 05:20 68.4 % 14.561 3.158 42.56 1.417 0
09-10-2012 05:10 68.6 % 14.603 3.555 55.957 1.479 0
09-10-2012 05:00 69.7 % 14.622 3.671 55.487 1.597 0
09-10-2012 04:50 70.2 % 14.633 3.335 2.115 1.353 0
09-10-2012 04:40 70.7 % 14.737 3.54 19.274 0.981 0
09-10-2012 04:30 70.5 % 14.659 3.719 8.34 1.993 0
09-10-2012 04:20 70.1 % 14.759 3.579 18.545 1.514 0
09-10-2012 04:10 69.8 % 14.76 3.194 21.342 1.698 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.