Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-10-2012 17:20 60.2 % 18.377 56.846 150.993 0.41 0
09-10-2012 17:10 58.7 % 18.499 69.907 81.663 0.725 0
09-10-2012 17:00 59.2 % 18.548 89.628 88.285 0.747 0
09-10-2012 16:50 57.9 % 18.689 108.14 80.444 1.29 0
09-10-2012 16:40 58.3 % 18.696 111.217 56.583 1.108 0
09-10-2012 16:30 57.3 % 18.787 159.391 143.647 0.635 0
09-10-2012 16:20 56.9 % 18.881 143.74 92.8 0.959 0
09-10-2012 16:10 56.2 % 19.078 173.609 116.245 1.38 0
09-10-2012 16:00 54.3 % 19.192 138.095 120.452 0.677 0
09-10-2012 15:50 54.3 % 19.621 217.167 136.735 1.21 0
09-10-2012 15:40 55.3 % 19.351 338.947 129.971 1.175 0
09-10-2012 15:30 56.3 % 18.829 224.649 133.886 0.988 0
09-10-2012 15:20 56.9 % 18.817 219.615 101.132 0.895 0
09-10-2012 15:10 57.1 % 19.041 227.37 111.559 1.064 0
09-10-2012 15:00 57 % 18.955 256.995 91.302 0.997 0
09-10-2012 14:50 54.6 % 18.394 113.087 74.591 0.535 0
09-10-2012 14:40 54.4 % 18.72 123.725 37.374 0.702 0
09-10-2012 14:30 53.1 % 18.55 164.392 65.995 0.528 0
09-10-2012 14:20 53 % 18.804 181.735 161.207 0.552 0
09-10-2012 14:10 52.8 % 19.687 334.56 230.326 0.794 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.