Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-10-2012 14:00 53 % 18.613 226.022 62.064 0.76 0
09-10-2012 13:50 54.5 % 18.908 233.868 76.587 -0.008 0
09-10-2012 13:40 56.2 % 18.918 300.387 11.69 0.553 0
09-10-2012 13:30 57.6 % 18.277 279.16 94.328 0.633 0
09-10-2012 13:20 60.1 % 18.132 198.595 34.381 0.658 0
09-10-2012 13:10 58.8 % 17.571 235.285 34.465 1.336 0
09-10-2012 13:00 59.4 % 17.354 279.342 10.027 1.598 0
09-10-2012 12:50 60.2 % 17.343 202.171 33.565 0.92 0
09-10-2012 12:40 62 % 17.454 196.212 2.489 0.264 0
09-10-2012 12:30 62.7 % 17.451 207.882 55.788 0.796 0
09-10-2012 12:20 64.6 % 16.994 252.394 21.732 0.393 0
09-10-2012 12:10 66.2 % 16.509 187.245 19.778 1.149 0
09-10-2012 12:00 66.4 % 16.196 162.383 14.738 0.9 0
09-10-2012 11:50 68 % 16.208 119.225 46.512 1.436 0
09-10-2012 11:40 68.9 % 15.903 163.19 25.154 1.555 0
09-10-2012 11:30 69.4 % 15.872 118.637 25.643 1.34 0
09-10-2012 11:20 70 % 15.646 127.908 337.982 1.581 0
09-10-2012 11:10 70.7 % 15.542 84.468 38.799 1.975 0
09-10-2012 11:00 71.1 % 15.396 96.174 2.023 1.641 0
09-10-2012 10:50 72.3 % 15.425 93.544 30.671 1.454 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.