Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-10-2012 20:40 71.4 % 16.398 3.047 83.39 0.641 0
09-10-2012 20:30 69.6 % 16.632 2.867 77.821 0.457 0
09-10-2012 20:20 69 % 16.66 2.905 68.128 0.296 0
09-10-2012 20:10 68.7 % 16.747 3.123 55.905 0.57 0
09-10-2012 20:00 68.2 % 16.859 3.265 30.053 0.406 0
09-10-2012 19:50 67.9 % 16.971 3.482 69.782 0.042 0
09-10-2012 19:40 67 % 17.088 3.444 97.379 0.53 0
09-10-2012 19:30 66.9 % 17.144 3.841 69.794 0.528 0
09-10-2012 19:20 66.9 % 17.25 3.333 124.884 0.283 0
09-10-2012 19:10 65.7 % 17.328 3.641 92.689 0.436 0
09-10-2012 19:00 65.5 % 17.419 3.781 76.578 0.115 0
09-10-2012 18:50 65 % 17.476 4.243 82.306 0.435 0
09-10-2012 18:40 64.6 % 17.517 5.395 42.169 0.443 0
09-10-2012 18:30 64 % 17.632 7.442 113.482 0.514 0
09-10-2012 18:20 63.7 % 17.74 11.251 103.937 0.267 0
09-10-2012 18:10 63.2 % 17.84 16.368 88.273 0.403 0
09-10-2012 18:00 62.8 % 17.976 23.654 93.291 0.721 0
09-10-2012 17:50 62.3 % 18.121 36.452 89.268 0.869 0
09-10-2012 17:40 61.7 % 18.206 43.318 97.276 0.817 0
09-10-2012 17:30 60.8 % 18.204 48.453 88.458 0.661 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.