Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
16-10-2012 06:00 89.7 % 12.119 1.322 247.434 1.052 0
16-10-2012 05:50 91.1 % 12.202 0.872 285.635 1.775 0
16-10-2012 05:40 92.3 % 12.183 1.552 282.318 2.253 0
16-10-2012 05:30 92.4 % 12.387 2.284 268.03 1.957 0
16-10-2012 05:20 91.3 % 12.547 1.697 288.954 1.565 0
16-10-2012 05:10 90.5 % 12.522 1.954 270.036 1.173 0
16-10-2012 05:00 89.9 % 12.431 1.813 2.727 0.699 0
16-10-2012 04:50 89.9 % 12.425 1.685 225.699 0.557 0
16-10-2012 04:40 90.7 % 12.574 1.851 290.353 1.295 0
16-10-2012 04:30 91.4 % 12.665 2.197 227.584 1.193 0
16-10-2012 04:20 92.1 % 12.596 2.595 70.739 0.864 0
16-10-2012 04:10 92.7 % 12.63 2.313 221.776 0.272 0
16-10-2012 04:00 93 % 12.58 2.12 13.187 1.309 0
16-10-2012 03:50 93.2 % 12.68 2.403 11.704 1.767 0
16-10-2012 03:40 93.4 % 12.677 2.224 43.185 1.408 0
16-10-2012 03:30 93.7 % 12.793 2.481 37.951 2.39 0
16-10-2012 03:20 93.9 % 12.939 2.609 10.309 1.934 0
16-10-2012 03:10 94 % 13.004 2.5 33.039 1.026 0
16-10-2012 03:00 93.9 % 13.037 2.372 48.049 0.199 0
16-10-2012 02:50 94 % 13.108 2.512 38.037 1.788 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.