Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
16-10-2012 02:40 93.9 % 13.183 2.487 35.81 1.992 0
16-10-2012 02:30 93.6 % 13.095 2.461 1.083 1.093 0
16-10-2012 02:20 93.1 % 12.978 2.308 56.491 1.381 0
16-10-2012 02:10 92.3 % 12.846 2.295 36.212 0.957 0
16-10-2012 02:00 91.9 % 13.061 2.077 13.523 2.062 0
16-10-2012 01:50 92.3 % 13.061 2.012 352.661 1.545 0
16-10-2012 01:40 93.2 % 13.049 2.398 343.771 1.874 0
16-10-2012 01:30 93.7 % 13.051 2.575 7.492 1.884 0
16-10-2012 01:20 93.4 % 12.986 2.37 4.308 1.497 0
16-10-2012 01:10 93.2 % 12.946 2.281 0.689 1.745 0
16-10-2012 01:00 92.7 % 12.844 2.14 115.578 1.734 0
16-10-2012 00:50 92.4 % 12.766 2.268 330.355 1.86 0
16-10-2012 00:40 92.4 % 12.789 2.156 334.032 1.346 0
16-10-2012 00:30 92.7 % 12.953 2.117 260.114 2.299 0
16-10-2012 00:20 92.3 % 12.915 2.105 258.836 0.799 1
16-10-2012 00:10 92 % 13.017 2.143 296.64 1.678 0
16-10-2012 00:00 91.4 % 13.096 2.361 288.591 1.852 0
15-10-2012 23:50 90.3 % 13.239 3.402 284.408 3.168 0
15-10-2012 23:40 92.2 % 14.288 3.76 261.859 4.255 0
15-10-2012 23:30 94.1 % 14.884 2.264 272.225 1.782 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.