Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
16-10-2012 09:20 80.9 % 12.019 116.781 260.86 0.886 0
16-10-2012 09:10 78.7 % 11.916 127.021 232.082 1.349 0
16-10-2012 09:00 77.8 % 11.842 100.467 305.732 1.942 0
16-10-2012 08:50 76.9 % 12.139 120.253 282.301 2.394 0
16-10-2012 08:40 79.6 % 12.073 178.331 213.635 1.183 0
16-10-2012 08:30 82.2 % 11.906 150.238 300.578 1.006 0
16-10-2012 08:20 83.6 % 11.556 118.992 258.327 1.985 0
16-10-2012 08:10 85.7 % 11.335 88.441 282.76 1.363 0
16-10-2012 08:00 86.8 % 11.356 59.698 305.49 1.823 0
16-10-2012 07:50 87.5 % 11.18 29.063 258.465 0.946 0
16-10-2012 07:40 87.9 % 11.113 11.084 283.601 1.962 0
16-10-2012 07:30 88.6 % 11.116 4.891 268.492 1.355 0
16-10-2012 07:20 89.9 % 11.134 2.007 250.597 1.33 0
16-10-2012 07:10 91.6 % 11.109 1.012 249.183 1.203 0
16-10-2012 07:00 92.2 % 11.126 0.909 265.101 2.799 0
16-10-2012 06:50 91.8 % 11.205 0.96 231.168 0.846 0
16-10-2012 06:40 91 % 11.321 0.922 234.712 1.684 0
16-10-2012 06:30 90.2 % 11.564 0.821 210.03 1.462 0
16-10-2012 06:20 89.5 % 11.845 0.757 274.335 2.042 0
16-10-2012 06:10 89.9 % 11.904 1.27 236.827 0.86 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.