Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
16-10-2012 12:40 66.2 % 15.615 235.989 224.269 2.107 0
16-10-2012 12:30 67 % 16.868 597.242 118.947 0.66 0
16-10-2012 12:20 68.2 % 15.349 678.657 190.321 1.562 0
16-10-2012 12:10 69.6 % 15.199 596.507 218.598 1.851 0
16-10-2012 12:00 72.1 % 15.643 594.222 162.33 1.144 0
16-10-2012 11:50 72.6 % 14.899 578.448 222.71 1.896 0
16-10-2012 11:40 71 % 15.02 560.98 216.036 1.393 0
16-10-2012 11:30 71.7 % 14.699 560.855 180.528 1.319 0
16-10-2012 11:20 71.7 % 14.278 506.34 205.388 2.103 0
16-10-2012 11:10 70.7 % 14.694 636.881 188.353 1.221 0
16-10-2012 11:00 74.6 % 14.466 532.399 256.015 1.136 0
16-10-2012 10:50 76.1 % 14.185 497.027 235.364 1.929 0
16-10-2012 10:40 77.5 % 13.699 351.801 179.777 1.364 0
16-10-2012 10:30 78.3 % 13.193 462.538 167.03 0.675 0
16-10-2012 10:20 79.8 % 12.92 448.441 247.538 1.27 0
16-10-2012 10:10 80.3 % 13.293 423.077 241.641 1.719 0
16-10-2012 10:00 80.8 % 12.425 412.427 212.54 1.433 0
16-10-2012 09:50 80.7 % 12.505 207.246 227.546 1.361 0
16-10-2012 09:40 82 % 12.133 167.964 227.581 1.561 0
16-10-2012 09:30 82 % 12.029 121.265 249.244 2.045 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.