Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
16-10-2012 16:00 52.6 % 17.952 324.278 239.276 1.485 0
16-10-2012 15:50 51.7 % 17.984 344.32 244.054 3.349 0
16-10-2012 15:40 51.4 % 18.05 375.145 258.323 1.298 0
16-10-2012 15:30 51.5 % 17.927 400.39 219.108 2.896 0
16-10-2012 15:20 53.6 % 17.579 422.189 219.345 4.725 0
16-10-2012 15:10 54.8 % 17.736 440.083 280.142 3.688 0
16-10-2012 15:00 56.4 % 17.31 463.659 278.984 4.001 0
16-10-2012 14:50 55.4 % 17.142 476.542 204.209 2.353 0
16-10-2012 14:40 55.7 % 17.11 502.081 218.688 4.639 0
16-10-2012 14:30 58.7 % 17.32 513.849 234.177 2.12 0
16-10-2012 14:20 58.8 % 16.927 529.758 259.781 1.416 0
16-10-2012 14:10 58.1 % 17.167 542.953 255.743 1.848 0
16-10-2012 14:00 58.3 % 17.209 557.136 341.478 2.593 0
16-10-2012 13:50 60.6 % 16.834 579.608 288.454 1.78 0
16-10-2012 13:40 62 % 16.858 580.702 191.181 1.779 0
16-10-2012 13:30 62.4 % 16.576 591.581 140.34 0.989 0
16-10-2012 13:20 65.1 % 16.044 654.05 272.715 1.571 0
16-10-2012 13:10 66.5 % 16.286 635.232 201.604 1.097 0
16-10-2012 13:00 67.8 % 15.9 641.251 197.875 1.286 0
16-10-2012 12:50 69.8 % 15.319 227.513 222.251 1.495 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.