Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
18-10-2012 14:40 56.8 % 20.281 495.445 276.99 0.635 0
18-10-2012 14:30 56.3 % 20.634 407.575 0.923 0.904 0
18-10-2012 14:20 57.1 % 20.017 490.016 270.54 0.902 0
18-10-2012 14:10 57.3 % 19.471 523.202 271.171 0.852 0
18-10-2012 14:00 57.1 % 19.407 512.002 265.205 1.716 0
18-10-2012 13:50 56.9 % 19.133 451.163 190.372 0.743 0
18-10-2012 13:40 57.3 % 19.38 433.64 242.349 1.194 0
18-10-2012 13:30 57.7 % 19.823 565.681 223.19 0.773 0
18-10-2012 13:20 58.7 % 19.465 497.347 326.592 1.103 0
18-10-2012 13:10 59.1 % 18.686 437.004 174.635 0.238 0
18-10-2012 13:00 59.9 % 19.111 454.366 225.793 0.292 0
18-10-2012 12:50 59 % 18.59 499.349 191.104 0.978 0
18-10-2012 12:40 59.5 % 19.103 638.978 141.536 0.846 0
18-10-2012 12:30 60.2 % 18.482 614.335 217.402 1.326 0
18-10-2012 12:20 60.1 % 18.82 514.291 220.541 1.178 0
18-10-2012 12:10 60.5 % 18.849 507.156 221.519 1.12 0
18-10-2012 12:00 60 % 17.957 511.687 240.46 1.416 0
18-10-2012 11:50 60.3 % 18.374 504.487 341.915 1.26 0
18-10-2012 11:40 61.1 % 17.952 404.893 136.856 0.697 0
18-10-2012 11:30 60.6 % 18.511 436.813 298.263 0.57 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.