Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
18-10-2012 11:20 62.7 % 19.083 518.453 321.369 0.183 0
18-10-2012 11:10 64.2 % 17.928 483.894 5.968 0.563 0
18-10-2012 11:00 65.6 % 17.381 449.943 157.865 0.394 0
18-10-2012 10:50 66.4 % 17.053 445.062 241.493 0.66 0
18-10-2012 10:40 67.6 % 17.889 399.549 222.938 1.116 0
18-10-2012 10:30 71 % 17.325 410.569 144.058 0.373 0
18-10-2012 10:20 73.3 % 17.036 344.209 18.681 0.564 0
18-10-2012 10:10 74.5 % 16.317 364.54 26.878 0.504 0
18-10-2012 10:00 77.7 % 16.06 359.345 70.532 0.531 0
18-10-2012 09:50 79.8 % 14.829 288.378 340.624 0.425 0
18-10-2012 09:40 81.1 % 14.471 307.553 322.136 0.712 0
18-10-2012 09:30 83.8 % 14.223 208.812 59.564 0.527 0
18-10-2012 09:20 84.8 % 13.586 211.576 51.429 0.799 0
18-10-2012 09:10 85.3 % 13.049 175.473 9.345 0.776 0
18-10-2012 09:00 85.4 % 12.829 183.494 17.885 1.23 0
18-10-2012 08:50 86.4 % 12.658 183.144 57.149 1.683 0
18-10-2012 08:40 88.4 % 12.765 173.011 52.559 1.551 0
18-10-2012 08:30 91.5 % 12.599 155.656 335.745 0.554 0
18-10-2012 08:20 93.2 % 12.044 105.134 338.079 0.723 0
18-10-2012 08:10 94.1 % 11.518 71.871 289.153 0.958 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.