Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
18-10-2012 18:00 70.1 % 17.549 19.76 108.378 0.908 0
18-10-2012 17:50 69.1 % 17.954 29.741 117.421 0.467 0
18-10-2012 17:40 68.3 % 18.209 56.777 115.714 0.848 0
18-10-2012 17:30 67.4 % 18.357 72.692 153.127 0.494 0
18-10-2012 17:20 66.3 % 18.834 97.629 147.524 0.903 0
18-10-2012 17:10 66.5 % 18.804 131.646 91.784 0.723 0
18-10-2012 17:00 66.4 % 18.669 118.259 136.737 0.98 0
18-10-2012 16:50 65.9 % 18.692 105.657 117.255 1.706 0
18-10-2012 16:40 65.4 % 18.973 166.164 107.841 1.321 0
18-10-2012 16:30 64.8 % 19.016 144.037 117.286 1.47 0
18-10-2012 16:20 64.7 % 19.013 215.163 105.134 1.996 0
18-10-2012 16:10 64.3 % 19.052 255.342 148.602 1.154 0
18-10-2012 16:00 64.1 % 19.058 262.088 117.905 2.772 0
18-10-2012 15:50 63.4 % 19.823 170.523 128.092 1.774 0
18-10-2012 15:40 63.3 % 19.357 273.307 123.756 1.684 0
18-10-2012 15:30 63 % 19.412 370.709 120.299 1.533 0
18-10-2012 15:20 62.6 % 19.184 366.525 148.869 0.946 0
18-10-2012 15:10 61.5 % 20.131 343.604 87.9 1.138 0
18-10-2012 15:00 61.8 % 19.18 366.382 128.266 2.071 0
18-10-2012 14:50 59.5 % 20.34 391.949 115.342 1.725 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.