Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
22-10-2012 18:40 80.1 % 16.857 0.194 113.348 0.049 0
22-10-2012 18:30 78.8 % 17.235 0.245 196.729 0.212 0
22-10-2012 18:20 76.7 % 17.945 2.272 200.544 0.131 0
22-10-2012 18:10 73.7 % 18.156 5.167 167.966 -0.028 0
22-10-2012 18:00 71.3 % 18.886 12.251 148.266 0.697 0
22-10-2012 17:50 69.6 % 19.234 21.882 151.583 0.722 0
22-10-2012 17:40 70.1 % 19.627 35.237 174.317 0.105 0
22-10-2012 17:30 69.5 % 19.739 51.897 125.928 0.025 0
22-10-2012 17:20 68.6 % 19.767 72.237 128.314 0.901 0
22-10-2012 17:10 66.8 % 20.146 94.217 137.205 0.625 0
22-10-2012 17:00 65.4 % 20.467 116.952 116.798 0.717 0
22-10-2012 16:50 62.9 % 20.501 139.885 133.99 1.113 0
22-10-2012 16:40 62.5 % 20.716 165.777 108.353 0.743 0
22-10-2012 16:30 62.1 % 21.109 187.749 135.975 1.093 0
22-10-2012 16:20 61.3 % 21.326 214.23 153.186 0.542 0
22-10-2012 16:10 61.6 % 20.891 238.105 143.027 0.611 0
22-10-2012 16:00 60.6 % 21.351 266.098 138.732 1.364 0
22-10-2012 15:50 59.9 % 21.78 287.343 147.65 0.503 0
22-10-2012 15:40 60.5 % 21.66 313.087 78.357 0.614 0
22-10-2012 15:30 60.4 % 20.891 336.626 130.565 0.984 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.