Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
22-10-2012 22:00 88.6 % 14.944 0.401 324.901 0.843 0
22-10-2012 21:50 89.2 % 15.168 0.478 242.07 0.49 0
22-10-2012 21:40 90 % 15.164 0.658 242.112 0.588 0
22-10-2012 21:30 90.3 % 14.829 0.478 283.394 0.351 0
22-10-2012 21:20 91.6 % 14.733 0.774 270.7 0.185 0
22-10-2012 21:10 90.9 % 14.436 0.748 253.003 0.07 0
22-10-2012 21:00 90.2 % 14.451 1.12 285.422 -0.016 0
22-10-2012 20:50 90 % 14.467 0.876 133.362 -0.017 0
22-10-2012 20:40 89.9 % 14.605 1.017 190.554 0.058 0
22-10-2012 20:30 89 % 14.57 1.056 274.793 -0.016 0
22-10-2012 20:20 88.2 % 14.547 1.244 201.207 -0.018 0
22-10-2012 20:10 86.8 % 14.614 1.257 207.409 -0.017 0
22-10-2012 20:00 86.7 % 15.208 0.988 189.211 -0.017 0
22-10-2012 19:50 85.8 % 15.476 1.001 317.716 -0.015 0
22-10-2012 19:40 86.5 % 15.939 1.231 332.895 0.267 0
22-10-2012 19:30 86.4 % 15.905 0.77 320.147 0.632 0
22-10-2012 19:20 84.6 % 16.088 0.795 273.446 0.08 0
22-10-2012 19:10 86.4 % 16.476 0.386 160.664 0.362 0
22-10-2012 19:00 83.7 % 15.916 0.13 196.161 -0.027 0
22-10-2012 18:50 82.4 % 16.318 0.194 115.613 0.317 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.