Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
22-10-2012 15:20 59.9 % 20.952 358.209 138.4 0.737 0
22-10-2012 15:10 59.6 % 21.389 376.851 156.522 0.293 0
22-10-2012 15:00 59.9 % 21.092 398 70.282 1.467 0
22-10-2012 14:50 60.2 % 20.875 416.946 117.769 1.38 0
22-10-2012 14:40 61.1 % 20.649 435.766 194.919 0.704 0
22-10-2012 14:30 60.9 % 20.72 452.828 114.219 1.274 0
22-10-2012 14:20 61.5 % 20.074 470.232 106.799 1.524 0
22-10-2012 14:10 61.1 % 20.467 482.209 96.259 2.904 0
22-10-2012 14:00 60.8 % 20.826 492.168 91.138 1.335 0
22-10-2012 13:50 60.3 % 20.553 504.022 108.903 0.609 0
22-10-2012 13:40 61.1 % 20.703 512.18 110.885 1.064 0
22-10-2012 13:30 59.9 % 20.522 520.789 96.049 1.968 0
22-10-2012 13:20 58.7 % 20.273 528.218 3.662 1.451 0
22-10-2012 13:10 58.4 % 19.909 533.469 87.106 3.465 0
22-10-2012 13:00 57.8 % 20.78 533.998 86.729 1.29 0
22-10-2012 12:50 58.2 % 20.74 537.47 90.356 2.027 0
22-10-2012 12:40 59.5 % 20.766 533.224 79.784 1.76 0
22-10-2012 12:30 60.1 % 19.726 534.34 42.259 2.295 0
22-10-2012 12:20 60.8 % 18.962 532.314 40.046 1.171 0
22-10-2012 12:10 61.3 % 19.694 523.134 34.608 1.704 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.