Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
23-10-2012 08:00 77.1 % 11.879 41.402 7.986 1.152 0
23-10-2012 07:50 77 % 11.77 13.119 8.353 1.91 0
23-10-2012 07:40 76.8 % 11.829 6.906 21.817 1.984 0
23-10-2012 07:30 76.8 % 11.994 3.307 28.198 1.058 0
23-10-2012 07:20 76.8 % 12.045 1.653 9.47 0.995 0
23-10-2012 07:10 77.6 % 12.009 0.883 356.496 1.495 0
23-10-2012 07:00 78.1 % 11.763 0.56 299.602 1.169 0
23-10-2012 06:50 78.4 % 11.702 0.064 331.48 0.829 0
23-10-2012 06:40 78.4 % 11.737 0.089 352.091 0.686 0
23-10-2012 06:30 78.2 % 11.769 0.077 1.108 0.393 0
23-10-2012 06:20 78 % 11.92 0.102 334.811 1.491 0
23-10-2012 06:10 78.3 % 12.03 0.32 349.848 1.972 0
23-10-2012 06:00 78.7 % 11.97 -0 13.894 1.652 0
23-10-2012 05:50 78.4 % 12.02 0.167 26.82 0.971 0
23-10-2012 05:40 78.6 % 12.012 0.102 2.272 1.951 0
23-10-2012 05:30 78.7 % 12.133 0.179 25.479 1.402 0
23-10-2012 05:20 79.3 % 12.276 0.269 1.12 1.472 0
23-10-2012 05:10 80.1 % 12.179 0.187 11.793 1.665 0
23-10-2012 05:00 80.8 % 12.238 0.135 32.37 1.624 0
23-10-2012 04:50 82.4 % 12.028 0.122 40.746 1.897 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.