Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
23-10-2012 11:20 50.9 % 17.823 511.576 38.704 1.856 0
23-10-2012 11:10 52.2 % 18.362 494.556 63.277 0.653 0
23-10-2012 11:00 54 % 17.382 481.624 30.516 2.939 0
23-10-2012 10:50 55.9 % 16.741 466.02 77.801 1.508 0
23-10-2012 10:40 56.3 % 16.374 446.037 95.05 2.86 0
23-10-2012 10:30 58.8 % 16.139 76.823 352.474 2.039 0
23-10-2012 10:20 60.8 % 15.86 409.452 16.769 1.982 0
23-10-2012 10:10 61.7 % 15.229 387.075 328.932 2.126 0
23-10-2012 10:00 64.5 % 14.982 363.69 25.68 0.903 0
23-10-2012 09:50 65.1 % 14.478 338.891 17.255 2.14 0
23-10-2012 09:40 66 % 14.17 314.891 18.341 2.172 0
23-10-2012 09:30 66.8 % 13.831 287.002 12.728 2.765 0
23-10-2012 09:20 67.3 % 13.497 259.644 14.938 2.113 0
23-10-2012 09:10 67.7 % 13.392 232.434 40.52 2.543 0
23-10-2012 09:00 68.2 % 13.287 202.728 30.189 2.577 0
23-10-2012 08:50 69 % 13.288 174.76 27.396 2.034 0
23-10-2012 08:40 69.9 % 13.186 147.367 25.769 1.447 0
23-10-2012 08:30 71.4 % 12.926 119.329 6.62 1.802 0
23-10-2012 08:20 73.3 % 12.724 92.034 13.917 1.635 0
23-10-2012 08:10 75.5 % 12.379 65.333 30.448 1.699 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.