Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
23-10-2012 04:40 82.6 % 11.741 0.061 1.147 0.979 0
23-10-2012 04:30 82.8 % 11.817 0.177 41.72 0.857 0
23-10-2012 04:20 83.1 % 11.908 0.126 40.288 1.072 0
23-10-2012 04:10 83.2 % 12.037 0.126 355.433 0.706 0
23-10-2012 04:00 83.6 % 11.999 0.177 22.381 1.956 0
23-10-2012 03:50 83.3 % 11.953 0.1 1.979 1.154 0
23-10-2012 03:40 83 % 12.234 0.216 31.263 0.943 0
23-10-2012 03:30 83.5 % 12.354 0.036 19.661 1.937 0
23-10-2012 03:20 84 % 12.322 0.228 21.305 1.649 0
23-10-2012 03:10 84.9 % 12.307 0.292 27.707 0.515 0
23-10-2012 03:00 85.2 % 12.062 0.357 347.141 0.505 0
23-10-2012 02:50 85.3 % 12.05 0.395 238.439 0.761 0
23-10-2012 02:40 84.9 % 12.163 0.251 21.299 0.454 0
23-10-2012 02:30 85.4 % 12.205 0.161 19.688 1.506 0
23-10-2012 02:20 85.2 % 12.129 0.251 28.146 1.37 0
23-10-2012 02:10 85.2 % 12.391 0.29 325.865 1.529 0
23-10-2012 02:00 85.5 % 12.512 0.379 346.495 0.948 0
23-10-2012 01:50 86 % 12.557 0.456 26.33 1.249 0
23-10-2012 01:40 86 % 12.569 0.187 332.396 0.704 0
23-10-2012 01:30 86.1 % 12.676 0.392 356.045 0.933 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.