Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
23-10-2012 14:40 45.6 % 21.386 464.128 334.571 0.24 0
23-10-2012 14:30 45.9 % 21.047 481.513 122.343 3.014 0
23-10-2012 14:20 45 % 21.454 494.979 124.296 2.607 0
23-10-2012 14:10 43.5 % 21.398 507.682 83.816 1.8 0
23-10-2012 14:00 44 % 21.442 520.309 352.444 1.196 0
23-10-2012 13:50 45.1 % 21.195 530.763 349.874 0.397 0
23-10-2012 13:40 43.9 % 20.892 541.935 73.615 2.043 0
23-10-2012 13:30 44.7 % 20.681 550.555 77.566 1.212 0
23-10-2012 13:20 43.5 % 21.155 555.909 96.462 2.768 0
23-10-2012 13:10 44.3 % 20.718 560.28 88.207 1.438 0
23-10-2012 13:00 42.7 % 20.555 563.684 76.04 0.935 0
23-10-2012 12:50 43.3 % 19.95 563.752 47.92 2.119 0
23-10-2012 12:40 44.2 % 20.981 565.392 62.55 1.762 0
23-10-2012 12:30 44.6 % 19.839 565.54 28.131 3.583 0
23-10-2012 12:20 45.2 % 19.424 562.504 22.309 3.57 0
23-10-2012 12:10 47.3 % 19.314 556.215 35.766 3.194 0
23-10-2012 12:00 49 % 19.3 547.493 28.059 2.848 0
23-10-2012 11:50 50.1 % 18.677 542.901 55.537 4.393 0
23-10-2012 11:40 51.7 % 18.171 535.143 59.867 2.533 0
23-10-2012 11:30 50.8 % 18.04 523.625 30.035 4.082 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.