Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
23-10-2012 18:10 52.9 % 18.549 3.856 56.387 0.404 0
23-10-2012 18:00 50.5 % 19.201 8.541 20.012 0.031 0
23-10-2012 17:50 49.8 % 19.977 22.351 201.678 -0.045 0
23-10-2012 17:40 46.5 % 21.049 37.862 15.912 -0.041 0
23-10-2012 17:30 44.9 % 21.654 57.784 71.932 0.114 0
23-10-2012 17:20 44.5 % 21.737 81.127 149.272 0.446 0
23-10-2012 17:00 42.9 % 21.987 130.54 119.743 0.788 0
23-10-2012 16:50 41.9 % 21.837 156.288 126.713 0.805 0
23-10-2012 16:40 41.3 % 22.319 181.569 109.005 0.96 0
23-10-2012 16:30 42.3 % 22.175 208.334 157.34 0.408 0
23-10-2012 16:20 42.5 % 21.912 235.248 107.663 1.285 0
23-10-2012 16:10 42.6 % 21.571 231.213 139.8 0.997 0
23-10-2012 16:00 42.3 % 21.535 290.434 141.542 0.771 0
23-10-2012 15:50 42.1 % 21.885 316.544 88.526 1.23 0
23-10-2012 15:40 42.5 % 21.75 341.598 135.391 0.742 0
23-10-2012 15:30 42.7 % 21.454 366.612 110.73 1.141 0
23-10-2012 15:20 43.4 % 21.709 387.893 124.956 1.039 0
23-10-2012 15:10 42.8 % 21.29 410.352 103.136 1.398 0
23-10-2012 15:00 43.2 % 21.315 428.466 119.003 2.185 0
23-10-2012 14:50 44 % 21.418 448.136 144.138 1.376 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.