Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
24-10-2012 14:10 60.6 % 19.598 498.134 111.105 2.552 0
24-10-2012 14:00 59.8 % 19.235 512.119 104.051 1.787 0
24-10-2012 13:50 59.3 % 19.454 523.271 80.64 1.345 0
24-10-2012 13:40 59.1 % 19.224 532.717 116.308 2.328 0
24-10-2012 13:30 56.4 % 20.156 538.673 79.418 1.167 0
24-10-2012 13:20 55.1 % 20.258 539.879 167.636 0.433 0
24-10-2012 13:10 55.1 % 18.786 543.457 23.255 0.956 0
24-10-2012 13:00 54.1 % 18.761 553.337 3.439 1.393 0
24-10-2012 12:50 54.3 % 18.795 552.618 15.855 2.052 0
24-10-2012 12:40 54.2 % 19.158 552.778 45.704 1.726 0
24-10-2012 12:30 55.5 % 18.679 548.94 38.014 0.496 0
24-10-2012 12:20 55.8 % 17.784 547.442 1.759 0.789 0
24-10-2012 12:10 54.8 % 18.194 544.201 34.095 1.353 0
24-10-2012 12:00 55.4 % 17.394 539.523 2.008 1.637 0
24-10-2012 11:50 54.8 % 17.318 533.683 54.774 2.246 0
24-10-2012 11:40 53.2 % 17.2 525.187 39.672 2.658 0
24-10-2012 11:30 53.4 % 17.055 513.766 32.799 1.933 0
24-10-2012 11:20 54.2 % 17.056 502.313 110.107 1.319 0
24-10-2012 11:10 54.3 % 17.192 486.78 45.864 1.283 0
24-10-2012 11:00 55.1 % 16.129 471.049 21.836 2.286 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.