Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
24-10-2012 17:30 61.4 % 18.392 55.724 144.383 0.759 0
24-10-2012 17:20 59.7 % 18.571 76.921 134.849 1.652 0
24-10-2012 17:10 66.1 % 18.754 99.434 123.081 1.46 0
24-10-2012 17:00 66.4 % 19.079 121.332 117.902 1.371 0
24-10-2012 16:50 65.4 % 18.869 144.393 134.701 0.898 0
24-10-2012 16:40 65.4 % 19.269 167.188 144.725 0.862 0
24-10-2012 16:30 64 % 19.085 193.983 129.755 1.522 0
24-10-2012 16:20 61 % 19.179 219.425 163.702 0.687 0
24-10-2012 16:10 59 % 18.932 245.987 137.366 1.732 0
24-10-2012 16:00 60.1 % 19.712 271.107 120.998 0.973 0
24-10-2012 15:50 57.8 % 19.339 299.23 145.687 1.129 0
24-10-2012 15:40 56.1 % 19.726 324.662 120.055 1.264 0
24-10-2012 15:30 55.7 % 20.348 345.646 135.671 1.648 0
24-10-2012 15:20 53.7 % 20.285 369.342 116.605 1.436 0
24-10-2012 15:10 49.3 % 20.354 396.756 126.644 1.405 0
24-10-2012 15:00 49.1 % 20.261 419.996 118.701 1.686 0
24-10-2012 14:50 51.3 % 19.951 439.24 112.83 0.754 0
24-10-2012 14:40 55.4 % 20.097 454.273 93.977 1.871 0
24-10-2012 14:30 57.6 % 19.913 469.016 123.316 1.931 0
24-10-2012 14:20 59.6 % 19.476 485.033 102.227 1.043 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.